|
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | UNG U13D | | | |
| 17.15 | 900.- | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | UNG U19D | | | |
| 18.45 | 1300.- | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | SEN DS | | | |
| 20.15 | 125.- | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | | | | |
| 21.30 | | | | |
| 21.45 | | | | |
| 22.00 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | Børn U7/8 | Børn U5/6 | | |
| 16.15 | 700.- | 700.- | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | Børn U9 | | | |
| 17.15 | 700.- | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | | | | |
| 21.30 | | | | |
| 21.45 | | | | |
| 22.00 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | Børn U3/4 | | | |
| 16.15 | 600.- | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | UNG U19P | | |
| 19.45 | | 1300.- | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | SEN HS | |
| 21.00 | | | 125.- | |
| 21.15 | | | | |
| 21.30 | | | | |
| 21.45 | | | | |
| 22.00 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | UNG U11D | | | |
| 16.45 | 800.- | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | | | | UNG EF |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | | | | |
| 21.30 | | | | |
| 21.45 | | | | |
| 22.00 | | | | |
|